加入日期: | 2024.07.01 |
---|---|
截止日期: | 2024.07.03 |
招標(biāo)業(yè)主: | 重齒(北京)科技有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 北京市 |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 分談-***-液壓系統(tǒng) 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ************** 最終用戶 ************* |
詢價標(biāo)題 | 分談-468-液壓系統(tǒng) |
場次號 | XJ024070101668 |
詢價開始時間 | 2024-07-02 08:19:03 |
詢價結(jié)束時間 | 2024-07-03 10:45:45 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 重齒(北京)科技有限責(zé)任公司 |
最終用戶 | 重齒(北京)科技有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 滾動付款 |
附件 | |
備注 | 該標(biāo)為我司合格供方,投標(biāo)前請電話咨詢 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
液壓系統(tǒng) | 國家標(biāo)準(zhǔn) | CF400-04.01 | 否 | 1.000 臺 | 1.000 臺 | 2024-07-10 | 公路 |