加入日期: | 2024.07.01 |
---|---|
截止日期: | 2024.07.04 |
招標業(yè)主: | 中國船舶集團長江科技有限公司 |
地 區(qū): | 萬州區(qū) |
內 容: | 詢價標題 分談-長江科技Φ*.*鋼球 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發(fā)布單位 ************** 最終用戶 *********** |
詢價標題 | 分談-長江科技Φ2.5鋼球 |
場次號 | XJ024062900057 |
詢價開始時間 | 2024-07-02 08:10:32 |
詢價結束時間 | 2024-07-04 15:46:32 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 中國船舶集團長江科技有限公司 |
最終用戶 | 中國船舶集團長江科技有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產品名稱 | 產品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
不銹鋼球 | GB | Φ2.5 | 否 | 120000.000 顆 | 120000.000 顆 | 2024-07-12 | 公路 | 重慶萬州 | 033956 |