加入日期: | 2024.08.01 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.05 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中船皆利氣體科技(山西)有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 分談-**重工-皆利氣體-活接式氣動(dòng)梭閥(**增補(bǔ)) 場次號 XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 一次性出價(jià) 發(fā)布單位 **************** 最 |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談-汾西重工-皆利氣體-活接式氣動(dòng)梭閥(巴州增補(bǔ)) |
場次號 | XJ024080100921 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2024-08-02 08:54:11 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-08-05 12:30:11 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 中船皆利氣體科技(山西)有限公司 |
最終用戶 | 中船皆利氣體科技(山西)有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
氣動(dòng)梭閥 | GB | DN25 | 否 | 6.000 臺(tái) | 6.000 臺(tái) | |||||
氣動(dòng)梭閥 | GB | DN40 | 否 | 6.000 臺(tái) | 6.000 臺(tái) | |||||
氣動(dòng)梭閥 | GB | DN50 | 否 | 12.000 臺(tái) | 12.000 臺(tái) |