少妇高潮无套内谢麻豆传,亚洲国产精品一区二区成人,被多个强壮的黑人灌满浆,欧美性猛交 XXXX 乱大交

 招標網(wǎng)首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業(yè)主委托項目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應商 招標機構(gòu) | 資訊 項目動態(tài)
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2024.10.15招標公告 > 延安熱電PVC管件65項采購

延安熱電PVC管件65項采購

信息發(fā)布日期:2024.10.15 標簽: 陜西省招標 延安市招標 
加入日期:2024.10.15
截止日期:2024.10.28
地 區(qū):延安市
內(nèi) 容:詢價公告 詢價標題 **熱電PVC管件**項采購 發(fā)布單位 **能源(**)圣地藍熱電有限公司 場次號 XJ************ 最終用戶 **能源(**)圣地藍熱電有限公司 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 聯(lián)系人 衛(wèi)朋剛 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**
 
招標公告正文
詢價公告
詢價標題 延安熱電PVC管件65項采購 發(fā)布單位 陜西能源(延安)圣地藍熱電有限公司
場次號 XJ024101500004 最終用戶 陜西能源(延安)圣地藍熱電有限公司
詢價開始時間 2024-10-16 15:36:35.0 聯(lián)系人*** 衛(wèi)朋剛
詢價結(jié)束時間 2024-10-18 15:36:35.0 聯(lián)系方式*** 13892950860
提問截止時間 2024-10-17 22:37:00.0 回復截止時間 2024-10-18 10:37:07.0
來源 采購 參與方式 定向詢價
付款方式 全額付款 出價方式 多次性出價
資質(zhì)要求 為公司物資A級供應商
附件
備注
詢價產(chǎn)品明細
序號 產(chǎn)品名稱 物資編碼 規(guī)格型號 型號可替代 采購數(shù)量 計量單位 到貨日期 到貨地點 制造商 備注
1 變徑直通 0704080082 DN50變DN40 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
2 變徑直通 0704080083 DN65變DN40 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
3 變徑直通 0704080084 DN65變DN50 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
4 變徑直通 0704080085 DN80變DN65 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
5 變徑直通 0704080086 DN100變DN80 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
6 變徑直通 0704080087 DN100變DN65 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
7 變徑直通 0704080088 DN125變DN100 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
8 變徑直通 0704080089 DN140變DN100 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
9 變徑直通 0704080090 DN150變DN125 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
10 變徑直通 0704080091 DN150變DN100 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
11 變徑三通 0704080092 d=DN200(水平兩側(cè)) d1=DN140(垂直一側(cè)) 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
12 變徑三通 0704080093 d=DN100(水平兩側(cè)) d1=DN65(垂直一側(cè)) 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
13 變徑三通 0704080094 d=DN250(水平兩側(cè)) d1=DN125(垂直一側(cè)) 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
14 變徑三通 0704080095 d=DN50(水平兩側(cè)) d1=DN80(垂直一側(cè)) 1.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
15 變徑三通 0704080096 d=DN250(水平兩側(cè)) d1=DN150(垂直一側(cè)) 1.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
16 管道 0704070007 PN1.0Mpa-DN15 18.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
17 法蘭 0704080097 PN1.0Mpa-DN15 8.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
18 直通 0704070008 PN1.0Mpa-DN15 20.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
19 彎頭 0704080098 PN1.0Mpa-DN15 10.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
20 三通 0704080099 PN1.0Mpa-DN15 5.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
21 管道 0704070009 PN1.0Mpa-DN40 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
22 法蘭 0704080100 PN1.0Mpa-DN40 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
23 直通 0704080101 PN1.0Mpa-DN40 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
24 彎頭 0704080102 PN1.0Mpa-DN40 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
25 三通 0704080103 PN1.0Mpa-DN40 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
26 管道 0704070010 PN1.0Mpa-DN50 3.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
27 法蘭 0704080104 PN1.0Mpa-DN50 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
28 直通 0704080105 PN1.0Mpa-DN50 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
29 彎頭 0704080106 PN1.0Mpa-DN50 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
30 三通 0704080107 PN1.0Mpa-DN50 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
31 管道 0704070011 PN1.0Mpa-DN65 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
32 法蘭 0704080108 PN1.0Mpa-DN65 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
33 直通 0704080109 PN1.0Mpa-DN65 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
34 彎頭 0704080110 PN1.0Mpa-DN65 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
35 三通 0704080111 PN1.0Mpa-DN65 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
36 管道 0704070012 PN1.0Mpa-DN80 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
37 法蘭 0704080112 PN1.0Mpa-DN80 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
38 直通 0704080113 PN1.0Mpa-DN80 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
39 彎頭 0704080114 PN1.0Mpa-DN80 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
40 三通 0704080115 PN1.0Mpa-DN80 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
41 管道 0704070013 PN1.0Mpa-DN100 12.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
42 法蘭 0704080116 PN1.0Mpa-DN100 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
43 直通 0704080117 PN1.0Mpa-DN100 12.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
44 彎頭 0704080118 PN1.0Mpa-DN100 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
45 三通 0704080119 PN1.0Mpa-DN100 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
46 管道 0704070014 PN1.0Mpa-DN125 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
47 法蘭 0704080120 PN1.0Mpa-DN125 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
48 直通 0704080121 PN1.0Mpa-DN125 10.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
49 彎頭 0704080122 PN1.0Mpa-DN125 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
50 三通 0704080123 PN1.0Mpa-DN125 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
51 管道 0704070016 PN1.0Mpa-DN150 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
52 法蘭 0704080128 PN1.0Mpa-DN150 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
53 直通 0704080129 PN1.0Mpa-DN150 10.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
54 彎頭 0704080130 PN1.0Mpa-DN150 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
55 三通 0704080131 PN1.0Mpa-DN150 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
56 管道 0704070017 PN1.0Mpa-DN200 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
57 法蘭 0704080132 PN1.0Mpa-DN200 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
58 直通 0704080133 PN1.0Mpa-DN200 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
59 彎頭 0704080134 PN1.0Mpa-DN200 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
60 三通 0704080135 PN1.0Mpa-DN200 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
61 管道 0704070018 PN1.0Mpa-DN250 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
62 法蘭 0704080136 PN1.0Mpa-DN250 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
63 直通 0704080137 PN1.0Mpa-DN250 10.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
64 彎頭 0704080138 PN1.0Mpa-DN250 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
65 三通 0704080139 PN1.0Mpa-DN250 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) PVC
報價地址:https://www.stdzzb.com/index.htm
關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機版 | 招標導航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)
北京智誠風信網(wǎng)絡科技有限公司   北京中招國聯(lián)科技有限公司   北京中招國聯(lián)咨詢有限公司   北京國建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標網(wǎng) 京ICP證050708號-1 證書  京公網(wǎng)安備 11010802028602號
成安县| 图们市| 五原县| 洱源县| 修水县| 松滋市| 泰和县| 库伦旗| 呼图壁县| 泸定县| 永胜县| 新化县| 青田县| 永胜县| 徐汇区| 镇宁| 新余市| 九寨沟县| 辉南县| 九江市| 旺苍县| 通化市| 临颍县| 尤溪县| 祁东县| 达孜县| 普兰店市| 吉林省| 阿拉善左旗| 郧西县| 岱山县| 基隆市| 保山市| 昌江| 驻马店市| 江阴市| 南京市| 通江县| 绥棱县| 海口市| 临城县|