數(shù)據(jù)服務卷可參與購買以下數(shù)據(jù)服務 | |||||
數(shù)據(jù)超市、數(shù)據(jù)商用合作、中招數(shù)據(jù)云、行業(yè)招標報告、企業(yè)招投標分析、數(shù)據(jù)輸出API、評標專家數(shù)據(jù)輸出 |
廣告推廣卷可參與購買以下廣告服務 | ||||||
首頁廣告 | 首頁大眼廣告(5000/天)、主站首頁通欄廣告-獨占(2000~4000/天)、主站首頁通欄廣告-共享(1200~2500/天) | |||||
頻道廣告 | 主站頻道大眼廣告(4000/天)、主站頻道通欄廣告-獨占(1500~2000/天)、主站頻道通欄廣告-共享(1500~1800/天) | |||||
概覽廣告 | 主站概覽通欄廣告(3000/天)、主站概覽大眼廣告(4000/天) | |||||
細覽廣告 | 主站細覽通欄廣告(5000/天)、主站細覽大眼廣告(4000/天) | |||||
搜索廣告 | 主站關鍵詞廣告(70/天/詞)、主站黃金展位廣告(140/天/詞) | |||||
企業(yè)搜索廣告 | 主站企業(yè)搜索置頂廣告(350/天) | |||||
榜單廣告 | 主站供應商中標榜 (50/天)、主站企業(yè)展廳廣告(50/天) | |||||
EDM廣告 | 郵件直投廣告(5000/次) | |||||
APP廣告 | 招標網(wǎng)APP首屏(5000/天) | |||||
微信推送廣告 | 招標網(wǎng)訂閱號、服務號頭圖廣告(25000~30000/次)、招標網(wǎng)服務號首頁廣告(20000/天) | |||||
移動招標網(wǎng) | 移動招標網(wǎng)(2000/天) |
服務熱線:400-633-1888 信息發(fā)布:13030031390