服務(wù)項目
|
戰(zhàn)略合作伙伴
|
鉆級會員
|
白金會員
|
VIP會員
|
高級會員
|
標(biāo)準(zhǔn)會員
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000元/個/年 | 1000元/個/年 | 1000元/個/年 | 1000元/個/年 | 1000元/個/年 | 1000元/個/年 |
項目信息
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
業(yè)主委托項目 | √ | √ | √ | ||||
擬在建項目 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
審批項目 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
項目跟蹤記錄 | √ | √ | √ | √ | |||
項目動態(tài) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
境外項目 | √ | √ | √ | √ | |||
招標(biāo)信息 | 招標(biāo)公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中標(biāo)公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
招標(biāo)預(yù)告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
變更公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
推薦公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
其他公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
采購信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
標(biāo)訊分析 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
招標(biāo)文件下載 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
企業(yè)全景跟蹤 | 活躍企業(yè)查詢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
企業(yè)通訊錄 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
商業(yè)矩陣洞察 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
企業(yè)脈絡(luò) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
企業(yè)采購偏好 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
企業(yè)活躍趨勢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
標(biāo)訊企業(yè)跟蹤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
數(shù)據(jù)服務(wù) | 招標(biāo)類歷史數(shù)據(jù)查詢 | 列表導(dǎo)出 | 列表導(dǎo)出 | √ | √ | √ | √ |
項目類歷史數(shù)據(jù)查詢 | 列表導(dǎo)出 | 列表導(dǎo)出 | √ | √ | √ | ||
列表導(dǎo)出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
單條內(nèi)容導(dǎo)出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
秘書服務(wù) | 個性化項目定制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
微信提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
APP提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
郵件提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
短信提醒 | √ | √ | √ | √ | |||
中招內(nèi)參 | √ | √ | |||||
加密公告 | √ | √ | √ | √ | |||
一對一人工客服 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
推薦服務(wù) | 在線報名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
商務(wù)服務(wù) | 五洲招標(biāo)網(wǎng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
移動服務(wù) | 招標(biāo)APP | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
移動招標(biāo)網(wǎng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信服務(wù)號 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
中標(biāo)匯服務(wù)號 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
標(biāo)書寶服務(wù)號 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
服務(wù)熱線:400-633-1888 信息發(fā)布:13030031390