項(xiàng)目名稱: | 全長約50公里省道建設(shè)項(xiàng)目(更新14) | ||||||
建設(shè)內(nèi)容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2022-12-01 | 竣工時間: | 2022-12-31 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 | 所在地區(qū): | 新疆維吾爾自治區(qū) |
資金到位: | 逐步落實(shí) | 項(xiàng)目預(yù)算: | 0 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 交通運(yùn)輸 | 資金來源: | 自籌資金地方投資 |
項(xiàng)目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關(guān)工程參考: | 智慧工地 路面工程 控制臺 土建工程 照明工程 排水溝工程 機(jī)電安裝工程 亮化工程 場地平整 土石方 供電工程 電網(wǎng)工程 房建工程 排污管網(wǎng) 排水工程 通訊工程 路線交叉工程 橋梁工程 養(yǎng)護(hù)工程 聲屏障 邊坡防護(hù)工程 標(biāo)志標(biāo)線 膜結(jié)構(gòu)工程 隧道工程 涵洞 標(biāo)識標(biāo)牌 隔離防護(hù)工程 路面鋪裝 景觀綠化工程 路基工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 排水設(shè)備 養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備 電子監(jiān)控設(shè)備 自動分揀設(shè)備 地磅 監(jiān)控系統(tǒng) 梅花燈 LED顯示屏 反光標(biāo)志牌 橡膠減速帶 水馬 路燈 通訊設(shè)施 收費(fèi)系統(tǒng) 隔離柵 雷達(dá)測速儀 護(hù)欄 交通安全設(shè)施 防眩設(shè)施 通信系統(tǒng) 防護(hù)隔離網(wǎng) 養(yǎng)護(hù)設(shè)施 機(jī)電設(shè)施 聲屏障 防護(hù)網(wǎng) 攝像頭 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 工程保險(xiǎn) 運(yùn)營管理 技術(shù)服務(wù) 專業(yè)服務(wù) 道路養(yǎng)護(hù) 公路養(yǎng)護(hù) 養(yǎng)護(hù)工區(qū) 服務(wù)區(qū) 收費(fèi)站 監(jiān)控通信中心 | ||||||
相關(guān)材料參考: | 路面貼縫帶 路面養(yǎng)護(hù)劑 土工布 土工格柵 混凝土 晶彩格 外加劑 |
第1次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2021-10-08 | 勘察設(shè)計(jì) | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2021-10-13 | 勘察設(shè)計(jì) | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
道路全長 | VIP以上級別會員可查看 | ||
道路寬度 | VIP以上級別會員可查看 | ||
車道數(shù)量 | VIP以上級別會員可查看 | ||
道路等級 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標(biāo)方式 | VIP以上級別會員可查看 | ||
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2021-12-31 | 勘察設(shè)計(jì) | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
第4次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2022-03-03 | 勘察設(shè)計(jì) | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
第一合同段 | VIP以上級別會員可查看 | ||
第二合同段 | VIP以上級別會員可查看 |
第5次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2022-06-14 | 勘察設(shè)計(jì) | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第6次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2022-08-12 | 勘察設(shè)計(jì) | EPC設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第7次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2022-09-09 | 勘察設(shè)計(jì) | EPC設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第8次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2022-11-21 | 勘察設(shè)計(jì) | EPC設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第9次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2022-12-28 | 勘察設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第10次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2023-01-20 | 開工在建 | EPC設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第11次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2023-09-06 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第12次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2023-10-07 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第13次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2023-10-12 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第14次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2023-10-19 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第15次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2023-12-18 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
總承包: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計(jì): |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計(jì): |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
道路設(shè)計(jì): |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
為保證您能夠順利投標(biāo),請?jiān)谕稑?biāo)或購買招標(biāo)文件前向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人咨詢投標(biāo)詳細(xì)要求,有關(guān)招標(biāo)的具體要求及情況以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人的解釋為準(zhǔn)。