項目名稱: | 總建筑面積約44.66萬平方米公租房建設(shè)項目(更新16) | ||||||
建設(shè)內(nèi)容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2023-02-25 | 竣工時間: | 2025-09-30 | 項目性質(zhì): | 新建 | 所在地區(qū): | 陜西省 |
資金到位: | 已到位 | 項目預(yù)算: | 0 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 住宅建筑 | 資金來源: | 其他資金中央投資專項資金 |
項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關(guān)工程參考: | 外墻工程 景觀綠化工程 電氣安裝工程 通風(fēng)工程 停車場工程 圍墻工程 門窗工程 采暖工程 智能化工程 吊頂工程 有線電視設(shè)施 道路工程 建筑小品 土石方 消防工程 人防工程 外墻保溫工程 場地平整 幕墻工程 假山 給排水工程 安防工程 供配電工程 照明工程 亮化工程 土建工程 室外景觀 節(jié)能門窗 防水工程 室外配套工程 防雷工程 樁基礎(chǔ) 化糞池工程 水暖工程 裝飾裝修工程 中水回用 燃?xì)夤こ?強(qiáng)弱電工程 基坑支護(hù) 管網(wǎng)工程 沙盤 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 安防設(shè)施 配電箱 辦公設(shè)備 噴淋系統(tǒng) 電氣設(shè)施 通風(fēng)系統(tǒng) 強(qiáng)弱電系統(tǒng) 辦公家具 中央空調(diào) 供排水設(shè)施 不銹鋼樓梯欄桿 插座 燈具 空調(diào) 停車場設(shè)備 護(hù)欄 計算機(jī) 一卡通系統(tǒng) 變配電設(shè)備 照明設(shè)施 開關(guān) 風(fēng)幕機(jī) LED顯示屏 監(jiān)控系統(tǒng) 綜合布線 電梯設(shè)備 避雷器 變壓器 電子監(jiān)控設(shè)備 衛(wèi)生潔具 變頻器 消防設(shè)施 防火門 垃圾分類設(shè)備 開窗器 開窗機(jī) 新風(fēng)系統(tǒng) 消防火警系統(tǒng) | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 工程保險 物業(yè)服務(wù) 安保服務(wù) 消防維保 | ||||||
相關(guān)材料參考: | 陶瓷制品 磚瓦 外墻裝飾材料 外墻鋁單板 地板 應(yīng)急照明 防腐材料 防水材料 保溫材料 地磚 混凝土 墻磚 報警器 廁所隔板 石材 管材管件 裝飾涂料 電線電纜 |
第1次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-03-25 | 工程規(guī)劃 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
建筑面積 | VIP以上級別會員可查看 | ||
建筑層數(shù) | VIP以上級別會員可查看 | ||
施工單位招標(biāo)時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標(biāo)方式 | VIP以上級別會員可查看 | ||
資質(zhì)要求 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-04-25 | 工程規(guī)劃 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-06-09 | 工程設(shè)計 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第4次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-06-15 | 施工準(zhǔn)備 | 工程設(shè)計招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第5次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-06-23 | 施工準(zhǔn)備 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第6次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-07-01 | 方案設(shè)計 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
外墻工程 | VIP以上級別會員可查看 | ||
外墻材質(zhì) | VIP以上級別會員可查看 | ||
承包方式 | VIP以上級別會員可查看 | ||
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第7次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-07-07 | 方案設(shè)計 | EPC設(shè)計施工總承包招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第8次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-08-09 | 工程設(shè)計 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
電氣設(shè)備采購 | VIP以上級別會員可查看 | ||
設(shè)備類型 | VIP以上級別會員可查看 | ||
廠商限制 | VIP以上級別會員可查看 | ||
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第9次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-08-22 | 工程設(shè)計 | EPC設(shè)計施工總承包招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第10次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-12-07 | 工程設(shè)計 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第11次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-02-23 | 工程設(shè)計 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第12次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-03-17 | 施工準(zhǔn)備 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第13次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-04-21 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第14次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-04-26 | 開工在建 | 電梯設(shè)備采購進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第15次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-06-14 | 開工在建 | 電梯設(shè)備采購進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第16次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-09-14 | 開工在建 | 配電施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第17次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-11-26 | 開工在建 | 配電施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
設(shè)備安裝: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
總承包: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
建筑設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
為保證您能夠順利投標(biāo),請在投標(biāo)或購買招標(biāo)文件前向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人咨詢投標(biāo)詳細(xì)要求,有關(guān)招標(biāo)的具體要求及情況以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人的解釋為準(zhǔn)。